Umkehrosmose-Anlage Deponie Lindenberg
Vorbemerkungen
1 Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Maßnahmen
1. 1 Baustelleneinrichtung
1. 1. 10 Baustelle einrichten und räumen 1,000 psch
1. 1. 20 Baustelleneinrichtung vorhalten, betreiben 1,000 psch
1. 2 Vorbereitende Maßnahmen
1. 2. 10 Ausführungs- bzw. Werkstattplanung 1,000 psch
2 Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme
2. 1 Lieferung und Errichtung der UO-Anlage
2. 1. 10 Containeranlage Umkehrosmose Grundstufe 1,000 psch
Bm 2. 1. 20 Erweiterung Umkehrosmose Ausbaustufe 1,000 psch
2. 1. 30 Anschluss Rohsickerwasserleitung 1,000 Stk
2. 1. 40 Anschluss Permeatleitung 1,000 Stk
2. 1. 50 Anschluss Pumpenschacht (SS3) 1,000 Stk
2. 1. 60 Anschluss Konzentratbehälter 2,000 Stk
2. 1. 70 Anschluss Frischwasserleitung 1,000 Stk
2. 1. 80 Anschluss Stromversorgung 1,000 Stk
2. 1. 90 Anschluss Steuerleitung 1,000 Stk
2. 1. 100 Erdung 1,000 Stk
Bm 2. 1. 110 IBC Antiscalantmittel 1,000 Stk
Bm 2. 1. 120 IBC Schwefelsäure 1,000 Stk
2. 2 Inbetriebnahme, Schulung, Dokumentation
2. 2. 10 Inbetriebnahme 1,000 psch
2. 2. 20 Probebetrieb 1,000 psch
2. 2. 30 Schulung Mitarbeitende 1,000 psch
2. 2. 40 Abschlussdokumentation 1,000 psch
3 Stundenlohnarbeiten
3. 1 Stundenlohn Arbeitskräfte
Hinweis
Bm 3. 1. 10 Montagemeister 1,000 h
Bm 3. 1. 20 Monteur für Anlagen- / Rohrleitungsbau 1,000 h
Bm 3. 1. 30 HLS-Facharbeiter 1,000 h
Bm 3. 1. 40 Geprüfter Schweißer 1,000 h
Bm 3. 1. 50 Programmierer 1,000 h
Bm 3. 1. 60 Elektro-Facharbeiter 1,000 h
Bm 3. 1. 70 Techniker 1,000 h
Bm 3. 1. 80 Ingenieur 1,000 h
4 Wartung
4. 1 Wartungsvertrag und Anfahrpauschale
Bm 4. 1. 10 Wartungsvertrag Jahr 1 1,000 Stk
Bm 4. 1. 20 Verlängerung Wartungsvertrag Jahr 2 1,000 Stk
Bm 4. 1. 30 Anfahrpauschale 1,000 Stk